| 表面地表間(Rtg) | 電極(2.27kg)一個和測試用引線進行測量 |
|---|---|
| 2點間測量(Rtt) | 使用兩個電極(2.27kg) |
| 抵抗的測量 | IEC-61340、RCJS、ESD TR53 |
|---|---|
| 作業(yè)表面測定 | IEC-61340、RCJS、ANSI/ESD S4.1 |
| 床材料的電阻測量 | IEC-61340、RCJS、ANSI/ESD S7.1 |
| 履物的抵抗測量 | ESD SP9.2 |
| 衣服的電阻測量 | IEC-61340、RCJS、ANSI/ESD STM2.1 |
| 椅子的阻力測量 | IEC-61340、RCJS、ANSI/ESD STM12.1 |
| 床/履物測量 | ANSI/ESD STM97.1 |
| 表面低效率的測量 | ANSI/ESD S541、ANSI/ESD 11.11 |
|---|
電極(2.27kg)2個(OMEG-EP)
測試用電纜(紅黑)各1本(OMEG-CA)
左:OMEG102-CA-R 右:OMEG102-CA-B
電極間隔器 各1本(OMEG102-SP)
OMEG102-SP254、OMEG102-SP914
鱷魚口型夾 1個 (OMEG-CLIP)
接地插頭適配器
探針 OMEG-RING
探針 OMEG-B
| 型式 | MEG102 |
|---|---|
| 測量范圍 |
10V時:1.0×103~1.0×106Ω 100V時:1.0×106~1.0×1012Ω |
| 抵抗值測量精度 | ±10%(1011Ω以上為±20%) |
| 印加電壓 | 10V、100V(±5%) |
| 內存容量 | 測定回數(shù) 100回分 |
| 電源 | 單三型堿性干電池×4個 |
| 電池的使用次數(shù) | 約1500次(測量次數(shù))(僅適用于新品的堿性干電池。電池制造商之間可能會有所不同。) |
| 重量 | 400克(包括電池,僅主機) |
| 本體寸法 | 100×210×32毫米 |
| 使用環(huán)境 |
周圍溫度:5~40℃ 周圍濕度:80%RH以下(無結露現(xiàn)象) |
| 付屬品 | 電極(OMEG-EP)×2、測試用電纜(OMEG102-CA) 赤黑色各1本、鱷魚夾(OMEG-CLIP)×1、電極墊片 2個(254mm、914mm)、接地插頭適配器、5號堿性電池×4、使用說明書 |
| 選項 |
歐米茄環(huán) 歐米茄-B |