TERAL VKA-AQ SERIES – COOLANT PUMP
TERAL多段冷卻泵VKA-AQ系列-流量型產(chǎn)品介紹:
- 特點(diǎn):浸水型、機(jī)械密封、多段、2級(jí)、小流量、中揚(yáng)程
- 液質(zhì):水溶性冷卻液,不水溶性冷卻液
- 液溫:0~40℃
| 設(shè)置方法 | 浸漬型 |
| 吸入 | 非自吸式 |
| 葉輪 | 枚數(shù):多段 |
| 材質(zhì):SUS304 | |
| 吐出泵殼材質(zhì) | FC150/FC200 |
| 中間泵殼內(nèi)葉輪材質(zhì) | SUS304 |
| 口徑(mm) | 20A、32A |
| 周波數(shù) | 50/60Hz |
| 極數(shù) | 2P |
| 涂裝色 | 色卡N1 |
| 規(guī)格 | IEC60034-1 CEマーキング |
| 保護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 定格電圧(V) | 200/200?220 |
產(chǎn)品樣式:
| 型號(hào)表示 | 類型 | 功率(kW)50Hz | 功率(kW)60Hz | 吐出量 (L/min)50Hz | 吐出量 (L/min)60Hz | 全揚(yáng)程 (m)50Hz | 全揚(yáng)程 (m)60Hz | 使用粘度限界 (mm2/s)50Hz | 使用粘度限界 (mm2/s)60Hz |
| VKA166AQ | 流量型 | 0.18 | 0.3 | 85 | 100 | 6 | 8 | 75 | 75 |
| VKA236AQ | 流量型 | 0.36 | 0.6 | 85 | 100 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| VKA246AQ | 流量型 | 0.36 | 0.6 | 85 | 100 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| VKA256AQ | 流量型 | 0.36 | 0.6 | 85 | 100 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| VKA266AQ | 流量型 | 0.36 | 0.6 | 85 | 100 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| VKA296AQ | 流量型 | 0.36 | 0.6 | 85 | 100 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| VKA346AQ | 流量型 | 0.54 | 0.9 | 85 | 100 | 19 | 28 | 75 | 75 |
| VKA356AQ | 流量型 | 0.54 | 0.9 | 85 | 100 | 19 | 28 | 75 | 75 |
| VKA366AQ | 流量型 | 0.54 | 0.9 | 85 | 100 | 19 | 28 | 75 | 75 |
| VKA446AQ | 流量型 | 0.72 | 1.2 | 85 | 100 | 26 | 36 | 75 | 37.5 |
| VKA456AQ | 流量型 | 0.72 | 1.2 | 85 | 100 | 26 | 36 | 75 | 37.5 |
| VKA466AQ | 流量型 | 0.72 | 1.2 | 85 | 100 | 26 | 36 | 75 | 37.5 |
| VKA496AQ | 流量型 | 0.72 | 1.2 | 85 | 100 | 26 | 36 | 75 | 37.5 |
| VKA556AQ | 流量型 | 0.9 | 1.5 | 85 | 100 | 33 | 46 | 75 | 75 |
| VKA566AQ | 流量型 | 0.9 | 1.5 | 85 | 100 | 33 | 46 | 75 | 75 |
| VKA666AQ | 流量型 | 1.1 | 1.8 | 85 | 100 | 39 | 54 | 75 | 37.5 |
| VKA696AQ | 流量型 | 1.1 | 1.8 | 85 | 100 | 39 | 54 | 75 | 37.5 |











