日本KYORITSU協(xié)立化學(xué)改性丙烯酸酯膠黏劑8125T2
產(chǎn)品概述
兼容各種部件固定
我們在固定光學(xué)元件方面擁有良好的記錄,并具有可用于控制失真的靈活性變化
物理特性
| 部件號 | 8120T3 | 8125T2 |
|---|---|---|
| 主要組成部分 | 改性丙烯酸酯 | 改性丙烯酸酯 |
| **條件 | 3000 mJ /c㎡ | 3000 mJ /c㎡ |
| 粘度(mPa·s) | 12000 | 11500 |
| 硬度 | 85(A) | 50(A) |
| 固化收縮率(%) | 4.2 | 4.9 |
| 部件號 | 8833 | 8840 L |
|---|---|---|
| 主要組成部分 | 改性丙烯酸酯 | 改性丙烯酸酯 |
| **條件 | 3.4毫米(500毫瓦* 12秒) | 2.6毫米(500毫瓦* 12秒) |
| 粘度(mPa·s) | 26000 | 23000 |
| 硬度 | 89(D) | 70(D) |
| 固化收縮率(%) | 2.3 | 3.5 |
| 部件號 | XVL-14 | XVL-90 |
|---|---|---|
| 主要組成部分 | 改性丙烯酸酯 | 改性丙烯酸酯 |
| **條件 | 3000 mJ /c㎡ | 3000 mJ /c㎡ |
| 粘度(mPa·s) | 12000 | 3200 |
| 硬度 | 30(A) | 67(A) |
| 固化收縮率(%) | 5 | 5.4 |
液晶顯示器粘合技術(shù)的整合基礎(chǔ)
堅(jiān)持光學(xué)部件集中的困難部件
根據(jù)拾取部分的特性粘附