實(shí)驗(yàn)研究所需的各種臭氧產(chǎn)生和從低濃度到高濃度的臭氧氣體的穩(wěn)定供應(yīng)是可能的。
可用于精密零件清洗,材料表面處理,有機(jī)物處理,水處理等各個(gè)領(lǐng)域。
| 外形 |
|
|
|---|---|---|
| 模型 | KQS-050 (停產(chǎn)) | KQS-120(12克/小時(shí)) |
| 臭氧生成方法 | 無聲放電類型 | |
| 電源 | AC 100 V(50 Hz / 60 Hz)電纜長度2 m(3 P插頭) | |
| 額定功耗(W) | 65 | 180 |
| 額定電流(A) | 0.9 | 2.6 |
| 物質(zhì)氣體 | 氧氣瓶(氧氣濃度90%以上) | |
| 氧氣流量(L / min) | 1到10 | |
| 規(guī)格壓力(MPa) | 0.10至0.12 | |
| 泵 | 它不是內(nèi)置的 | |
| 運(yùn)行環(huán)境條件 | 溫度5至35°C濕度30至80%RH(無冷凝) | |
| 世代范圍 | 0.5至6.0克/小時(shí) | 1.0至17.0克/小時(shí) |
| 臭氧產(chǎn)生量(氧氣流量5.0L / min)* 1 | 5.0克/小時(shí) | 12.0克/小時(shí) |
| *大臭氧產(chǎn)生量(氧氣流量10.0 L / min)* 1 | 6.0克/小時(shí) | 17.0克/小時(shí) |
| *大臭氧濃度(氧氣流速1.0 L / min)* 1 | 50克/牛頓3 | 60克/標(biāo)準(zhǔn)立方米 |
| 尺寸(mm) | W 172×D 523×H 180 | W 440×D 523×H 180 |
| 重量(kg) | 大約8.0 | 大約17.0 |
| 連接直徑 |
適用于臭氧排出口外徑Φ6(適用于特氟龍管) 供氧口出口?6配件(用于軟尼龍管) |
|
※1)臭氧產(chǎn)生是25℃環(huán)境溫度和45%濕度的參考值。臭氧根據(jù)環(huán)境溫度,濕度和原始氧氣條件而變化很大。
如果濃度更準(zhǔn)確,需要產(chǎn)生量,我們建議使用臭氧監(jiān)測儀進(jìn)行測量。